| ÁREAS | | TOTAL ÁREA | |
| PRESIDENTE | 81156 | | |
| | | 559844 | |
| | | | |
| HACIENDA | 101989 | | |
| | | 598640 | |
| | | | |
| SANIDAD | 85818 | | |
| | | 687600 | |
| | | | |
| MEDIO AMBIENTE | 79876 | | |
| | | 398062 | |
| | | | |
| FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES | 79876 | | |
| | | 457452 | |
| | | | |
| AGRICULTURA Y GANADERÍA | 79876 | | |
| | | 545346 | |
| | | | |
| FOMENTO | 79876 | | |
| | | 453795 | |
| | | | |
| EDUCACIÓN | 79876 | | |
| | | 582709 | |
| | | | |
| ECONOMÍA DE EMPLEO | 79876 | | |
| | | 1074045 | |
| | | | |
| CULTURA Y TURISMO | 79876 | | |
| | | 457452 | |
| | | | |
| ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA | 79876 | | |
| | | 862564 | |
| | | | |
| INTERIOR Y JUSTICIA | 79876 | | |
| | | 397839 | |
| | | | |
| CORTES | 1310915 | | |
| | | 2006021 | |
| | | | |
| CONSEJO CONSULTIVO | 475610 | | |
| | | 475610 | |
| TOTAL CONSEJEROS Y ALTOS CARGOS | | 9.556.979 | Euros |
| | | 1.590.147.508 | Pesetas |

No hay comentarios:
Publicar un comentario